Тег — это специальное ключевое слово, выделенное с двух сторон фигурными скобками, пример: {Тег}. Внутри фигурных скобок не должно быть пробелов.
Некоторые теги предназначены для использования только в определенном типе печатных форм.
Данные теги можно использовать в любом типе печатных форм.
|
|
Теги для документов | Описание |
---|---|
{МестоСоставления} | Место составление документа, обычно это населенный пункт. Если пусто, то определяется автоматически из {ОргАдрес}. |
{ОплатаЗа} | За что производится оплата. У тега еть расширение {ОплатаЗа.prefixChk}, которое проверяет отсутствие предлога "за" и добавляет при необходимости. Данный предлог используется в Счете, в назначении платежа. |
{Валюта} | Отображает Наименование и код валюты |
{ОплатаПоДокументу} | Содержит либо сведения Договора, если заполнено "…по Договору (номер, дата)", либо наименование текущего документа и его дату, например, счет № 100001 от 20 июня 2016 г. |
{ОплатаПоДоговоруИСчету} | Содержит либо сведения Договора + Счета, если заполнено "…по Договору (номер, дата)", либо только Счета, например по договору №00015 от 01 февраля 2016 г. и счету № 100001 от 20 июня 2016 г. |
{ОплатаПоСчетуИДоговору} | Содержит либо сведения Счета + Договора, если заполнено "…по Договору (номер, дата)", либо только Счета, например, по счету № 100001 от 20 июня 2016 г. и договору №00015 от 01 февраля 2016 г. (отличие от предыдущего только в порядке отображения) |
{ПоДокументу} | Наименование документа и его дата, например, По "счету № 100001 от 20 июня 2016 г." |
{НаОснованииДокумента} | Наименование документа и его дата, например, На основании "счета № 100001 от 20 июня 2016 г." |
{НазначениеПлатежа} | Назначение платежа в Счете. |
{Основание} | Наименование основного документа: "Счет" или "Договор". Примечание! Если документ создан на основании нескольких документов, то данный тег содержит перечень всех документов (с номером и датой) через запятую, и в этом случае теги {ОснованиеНомер} и {ОснованиеДата} будут пустые. |
{ОснованиеНомер} | Номер основного документа |
{ОснованиеДата} | Дата основного документа |
{ОснованиеПолное} | Наименование, номер и дата основного документа. Примечание! Если документ создан на основании нескольких документов, то данный тег содержит перечень всех документов (с номером и датой) через запятую. |
{НДСКорр} | Сумма НДС из поля "Корректировать НДС", например, 2345.32. Если указано, то в документе происходит замена Суммы НДС на указанную. |
Теги для товарных позиций | Описание |
---|---|
{ТоварНомер} | Порядковый номер товара |
{ТоварНаименование} | Наименование товара или услуги |
{ТоварЦена} | Цена за единицу товара c НДС |
{ТоварЦенаБезНДС} | Цена за единицу товара без НДС |
{ТоварКоличество} | Количество товара |
{ТоварЕдИзм} | Единица измерения товара |
{ТоварЕдИзмКод} | Код единицы измерения товара |
{ТоварСтавкаНДС} | Ставка НДС |
{ТоварСуммаНДС} | Сумма НДС |
{ТоварИтогоНДС} | Итого НДС |
{ТоварСтавкаАвансНДС} | Формат НДС для авансового счета-фактуры |
{ТоварСумма} | Сумма товара c НДС |
{ТоварСуммаБезНДС} | Сумма товара без НДС |
{ТоварЦенаБезСкидки} | Цена за единицу товара без скидки |
{ТоварЦенаСоСкидкой} | Цена за единицу товара со скидкой |
{ТоварСкидка} | Скидка на товар (например, "5%" или "100" руб.) |
{ТоварСкидкаЗаЕдиницу} | Скидка за единицу товара |
{ТоварСуммаБезСкидки} | Сумма товара без скидки |
{ТоварСуммаСкидки} | Сумма скидки за товар |
Итоговые данные для товарных позиций | Описание |
---|---|
{ТоварИтогоКоличество} | Итого количество товара |
{ТоварИтого} | Итого c НДС |
{ТоварИтогоЦелое} | Итого с НДС. Только число до запятой, например, рубли (1'302.38) |
{ТоварИтогоЧислительное}, {ТоварИтогоДробное} | Итого с НДС. Только число после запятой, например, копейки (1'302.38) |
{ТоварИтогоБезНДС} | Итого без НДС |
{ТоварИтогоБезСкидки} | Итого без скидки |
{ТоварИтогоСкидка} | Итого скидка |
{ТоварПереченьНДС} | Перечисление ставок НДС и их суммы. Пример: НДС (10%)=200.00 руб., НДС (18%)=500 руб. |
{ТоварПереченьНДССтавки} | Перечисление ставок НДС. Пример: НДС (10%), (18%). |
{ТоварПереченьНДССуммы} | Перечисление сумм НДС. Пример: НДС (10%), (18%). |
{ТоварВесьНДС} | Либо содержит "без НДС" либо перечень НДС: в т. ч. НДС ... |
{ТоварВесьНДССтавки} | Cодержит перечень НДС в документе (10%, 18%). |
{ТоварВесьНДССуммы} | Содержит суммы всех ставок НДС. |
{ТоварИтогоПрописью} | Содержит: Итого прописью и наименование валюты. Пример: Три тысячи пятьсот пятьдесят два рубля, 00 копеек |
{ТоварИтогоПрописьюСумма} | Содержит: Итого прописью, только сумма. Пример: Три тысячи пятьсот пятьдесят два |
{ТоварКоличествоПрописью} | Итого количество товара прописью. |
{ТоварВсегоНаименований} | Количество наименований товара |
{ТоварВсегоНаименованийПрописью} | Количество наименований товара прописью. Первая буква в верхнем регистре, остальные в нижнем. |
Данные теги можно использовать только в Договоре.
Теги для Счета | Описание |
---|---|
{ДоговорНомер} | Номер Договора |
{ДоговорДата} | Дата Договора |
{ДоговорИнфо} | Дополнительная информация после товара |
Данные теги можно использовать только в Приложении к договору.
Теги для Приложения к договору | Описание |
---|---|
{ПриложениеНомер} | Номер Договора |
{ПриложениеДата} | Дата Договора |
{ПриложениеЗаголовок} | Заголовок Приложения |
{ПриложениеОсновнойТекст} | Основной текст Приложения |
{ПриложениеИнфо} | Дополнительная информация после товара |
Данные теги можно использовать только в Счёте.
Теги для Счета | Описание |
---|---|
{СчетНомер} | Номер Счета |
{СчетДата} | Дата Счета |
{ПоДоговору} | Указывается номер и дата договора. |
{СчетИнфо} | Дополнительная информация после товара |
Данные теги можно использовать только в Акте.
Теги Акта | Описание |
---|---|
{АктНомер} | Номер Акта |
{АктДата} | Дата Акта |
{АктИнфо} | Дополнительная информация после товара |
Данные теги можно использовать только в Торг-12.
Теги ТОРГ-12 | Описание |
---|---|
{ТоргНомер} | Номер ТОРГ-12 |
{ТоргДата} | Дата ТОРГ-12 |
{Поставщик} | Состоит из: {ОргНаименование}, {ОргАдрес}, {Оргтелефон}, {ОргФакс}, {ОргИНН}, {ОргКППОГРН}, {ОргСчет}, {ОргБанк},{ОргБИК}, {ОргКорСчет}. Можно изменить в настройках базы. |
{Плательщик} | Состоит из: {КонтрагентНаименование}, {КонтрагентАдрес}, {КонтрагентТелефон}, {КонтрагентФакс}, {КонтрагентИНН}, {КонтрагентКППОГРН}, {КонтрагентСчет}, {КонтрагентБанк}, {КонтрагентБИК}, {КонтрагентКорСчет}. Можно изменить в настройках базы. |
{Грузоотправитель} | Данные грузоотправителя |
{ГрузоотправительОКПО} | ОКПО грузоотправителя |
{Грузополучатель} | Данные грузополучателя |
{ГрузополучательОКПО} | ОКПО грузополучателя |
{ТННомер} | Номер транспортной накладной |
{ТНДата} | Дата транспортной накладной |
{ВидОперации} | Вид операции |
{Приложение1} | Товарная накладная имеет приложение на _ листах |
{Приложение2} | Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _ листах |
{ТоварВсегоМестПрописью} | Всего мест прописью |
{ТоргОргДата} | Дата подписание документа со стороны продавца |
{ТоргКонтрагентДата} | Дата подписание документа со стороны покупателя |
Теги для товарных позиций в ТОРГ-12 | Описание |
---|---|
{ТоварУпаковка} | Вид упаковки |
{ТоварВМесте} | Количество в одном месте |
{ТоварМест} | Количество мест, штук |
{ТоварМасса} | Масса брутто |
{ТоварВсегоМест} | Всего по накладной мест, штук |
{ТоварВсегоМасса} | Всего по накладной масса брутто |
Данные теги можно использовать только в Счете-фактуре.
Теги для Счета-фактуры | Описание |
---|---|
{СчФНомер} | Номер Счета-фактуры |
{СчФДата} | Дата Счета-фактуры |
{ИсправлениеНомер} | Номер исправления |
{ИсправлениеДата} | Дата исправления |
{Продавец} | Состоит из: {ОргПолноеНаименование}, {ОргНаименование}. Можно изменить в настройках базы. |
{Покупатель} | Состоит из: {КонтрагентПолноеНаименование}, {КонтрагентНаименование}. Можно изменить в настройках базы. |
{Грузоотправитель} | Грузоотправитель и его адрес |
{Грузополучатель} | Грузополучатель и его адрес |
{ПлатежныйДокумент} | Номер и дата платежного документа |
{СчФПрочерк} | Содержит "- - -". Можно изменить в настройках базы. |
Теги для товарных позиций в Счете-фактуре | Описание |
---|---|
{ТоварСтранаКод} | Страна происхождения товара, цифровой код |
{ТоварСтрана} | Страна происхождения товара, краткое наименование |
{ТоварГТД} | ГТД Номер таможенной декларации |
{ТоварСуммаАкциза} | Акциз |
Данные теги можно использовать только в Доверенности.
Теги для Приложения к договору | Описание |
---|---|
{ДоверенностьНомер} | Номер Доверенности |
{ДоверенностьДата} | Дата выдачи Доверенности |
{ДоверенностьИнфо} | Дополнительная информация после товара |
{ДействительноДоДата} | Дата, до которой действует Доверенность |
{ОргСотрудник} | ФИО сотрудника |
{ОргСотрудникПаспорт} | Паспортные данные сотрудника |
{ПолучениеПоДокументу} | Наименование документа, номер и дата, по которому осуществляется получение материальных ценностей. |
Данные теги можно использовать в Приходном кассовом ордере.
Теги для ПКО | Описание |
---|---|
{ПКОНомер} | Номер Приходного кассового ордера |
{ПКОДата} | Дата Приходного кассового ордера |
{ОплатаЗа} | Основание |
{СтруктурноеПодразделение} | Структурное подразделение, если пусто, то при печати будет прочерк |
{Приложение} | Приложение, если пусто, то при печати будет прочерк |
{Дебет} | Дебет |
{Кредит} | Кредит, корреспондирующий счет, субсчет |
{КодСтруктурногоПодразделения} | Код структурного подразделения, если пусто, то при печати будет прочерк |
{КодАналитическогоУчета} | Код аналитического учета, если пусто, то при печати будет прочерк |
{КодЦелевогоНазначения} | Код целевого назначения, если пусто, то при печати будет прочерк |
Данные теги можно использовать в Расходном кассовом ордере.
Теги для РКО | Описание |
---|---|
{РКОНомер} | Номер Расходного кассового ордера |
{РКОДата} | Дата Расходного кассового ордера |
{ОплатаЗа} | Основание |
{СтруктурноеПодразделение} | Структурное подразделение, если пусто, то при печати будет прочерк |
{Приложение} | Приложение, если пусто, то при печати будет прочерк |
{Дебет} | Дебет, корреспондирующий счет, субсчет |
{Кредит} | Кредит |
{КодСтруктурногоПодразделения} | Код структурного подразделения, если пусто, то при печати будет прочерк |
{КодАналитическогоУчета} | Код аналитического учета, если пусто, то при печати будет прочерк |
{КодЦелевогоНазначения} | Код целевого назначения, если пусто, то при печати будет прочерк |
Теги для отображения валюты.
Теги для отображения валюты | Описание |
---|---|
{Валюта} | Код валюты |
{ВалютаНаименование} | Наименование валюты |
{ВалютаПрописью} | Наименование валюты с учетом окончания |
{ВалютаСокрДо} | Сокращенное наименование валюты |
{ВалютаСокр} | Сокращенное наименование валюты, например, руб. |
{ВалютаРазменнаяПрописью} | Наименование числительной валюты с учетом окончания |
{ВалютаРазменнаяСокрДо} | Сокращенное наименование числительной валюты |
{ВалютаРазменнаяСокр} | Сокращенное наименование числительной валюты, например, коп. |
К форматированию тегов относится изменение их формата отображения.
Например, тег {СчетДата} отображается как 2014-03-29, но можно этот вид изменить на "29 марта 2014". Для этого тег будет выглядеть так: {СчетДата.date_format} или {СчетДата.date_d_f_Y}. Добавочное слово ".date_" и специальные символы форматирования изменят формат отображения.
Изменение формата даты применимо ко всем тегам, предназначенным для отображения даты.
Тип форматирования | Формат отображения | Пример использования |
---|---|---|
format | Выдаст: 29 марта 2017 - вид задается в настройках базы | {СчетДата.date_format} |
formatshort | Выдаст: 29 мар 2017 - вид задается в настройках базы | {АктДата.date_formatshort} |
formatfile | Выдаст: 2017-03-29 или 29.03.17 - вид задается в настройках базы | {ПриложениеДата.date_formatfile} |
Y | Год: 2014 - номер года, 4 цифры | {СчФДата.date_Y} |
y | Год: 14 - номер года, 2 цифры | {СчФДата.date_y} |
m | Месяц: 03 - номер месяца, 2 цифры, от 01 до 12 | {СчетДата.date_m} |
n | Месяц: 3 - номер месяца, от 1 до 12 | {СчетДата.date_n} |
F | Месяц: март - название месяца, от январь до декабрь | {СчетДата.date_F} |
f | Месяц: марта - название месяца, от января до декабря | {СчетДата.date_f} |
M | Месяц: мар - сокращенное название месяца, от янв до дек | {СчетДата.date_M} |
d | День: 03 - день месяца, 2 цифры, от 01 до 31 | {СчетДата.date_d} |
j | День: 3 - день месяца, от 1 до 31 | {СчетДата.date_j} |
t | Последний день месяца: от 28 до 31 | {СчетДата.date_t} |
Разрешена любая комбинация: | ||
d_f_Y | Выдаст: 29 марта 2014 (аналог date_format) | {СчетДата.date_d_f_Y} |
d_M_Y | Выдаст: 29 мар 2014 (аналог date_formatshort) | {АктДата.date_d_M_Y} |
Смещение по времени, через символ "|" (вертикальная черта): | ||
|nextMonth | Смещение на 1 месяц вперед | {СчетДата.date_f_Y|nextMonth} |
|prevMonth | Смещение на 1 месяц назад | {АктДата.date_f_Y|prevMonth} |
|nextYear | Смещение на 1 год вперед | {СчетДата.date_f_Y|nextYear} |
|prevYear | Смещение на 1 год назад | {АктДата.date_f_Y|prevYear} |
Несколько смещений | Смещение на 1 год и два месяца вперед | {АктДата.date_f_Y|nextYear_nextMonth_nextMonth} |
Например, тег {ОргРуководитель} отображается как Иванов Иван Иванович, но можно этот вид изменить на "Иванов И.И.". Для этого тег будет выглядеть так: {ОргРуководитель.сокр}. Добавочное слово ".сокр" изменит формат отображения.
Изменение формата ФИО допустимо для всех тегов, содержащих ФИО.
Тип форматирования | Формат отображения | Пример использования |
---|---|---|
.сокр | Выдаст: Иванов И.И. | {ОргБухгалтер.сокр} |
Для некоторых товарных тегов, относящихся непосредственно к стоимости товара, предусмотрено изменение числового формата. Например, тег {ТоварЦена} по умолчанию имеет вид "12345678". Форматирование позволяет изменить вид на "134'456'789.00". Для этого тег будет выглядеть так: {ТоварЦена.moneyformat}.
Тип форматирования | Формат отображения | Пример использования |
---|---|---|
.money | Выдаст: 134456789.60 | {ТоварЦена.money} |
.moneyformat | Выдаст: 134'456'789.00 | {ТоварЦена.moneyformat} |
См. также: формат денежной единицы
Для каждого тега предусмотрено своё наименование и значение. Например, у тега {ОргИНН} имя — ИНН, а значение — 7702000001. Предусмотрен отдельный вывод таких параметров.
Расширенные значения применимы ко всем тегам. Пример: {ОргСчет}, наименование тега "Расчетный счет (р/с)", а значение 4010020000000001.
Тип форматирования | Формат отображения | Пример использования |
---|---|---|
.имя | Выдаст: Расчетный счет | {ОргСчет.имя} |
.сокримя | Выдаст: р/с | {ОргСчет.сокримя} |
.имязнач | Выдаст: Расчетный счет 4010020000000001 | {ОргСчет.имязнач} |
.сокримязнач | Выдаст: р/с 4010020000000001 | {ОргСчет.сокримязнач} |
без форматирования | Выдаст: 4010020000000001 | {ОргСчет} |
Доступно дополнительное форматирование тегов. Например, можно вывести тег с новой строки, поставить пробел или запятую в начале. Возможно комбинировать форматирование.
Тип форматирования | Формат отображения | Пример использования |
---|---|---|
.br | Перевод строки перед тегом | {ОргИНН.br} |
.abr | Перевод строки после тега | {ОргКПП.abr} |
.sp | Пробел перед тегом | {ОргТелефон.sp} |
.cmsp | Запятая и пробел перед тегом | {ОргФакс.cmsp} |
.cmsp.abr | Запятая и пробел перед тегом, перевод строки после тега | {ОргАдрес.cmsp.abr} |
.firstupper | Первая буква заглавная. | {ТоварИтогоПрописью.firstupper} |
.upper | Все буквы заглавные (верхний регистр). | {ТоварИтогоПрописью.upper} |
.lower | Все буквы прописные (нижний регистр). | {ТоварИтогоПрописью.lower} |
.prcnt-[число от 1 до 99] | Только для числовых тегов. Вычисляет заданный процент от нужного значения. Можно использовать, например, для расчета аванса. | {ТоварИтого.prcnt-30} |
.letters | Все числа прописные (нижний регистр). | {ТоварИтого.letters} |