ИНН 2312260689 КПП 231201001 ОГРH 1172375036855 ОКПО 15640840 ОКТМО 03701000001
Производство электромонтажных работ
проверка от 01 ноября 2024 г. данные не актуальны обновить сейчас(контактные данные)
Сведения о телефоне отсутствуют
(место нахождения)
350912, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ им. Лавочкина (Пашковский жилой массив тер.), Д. 21
Отображение адреса на карте может быть неточным, при необходимости воспользуйтесь Яндекс.Картой.
ООО "КЭС"
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Полное наименование на русском языке | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОДАР ЭЛЕКТРО СЕРВИС" |
Сокращенное наименование на русском языке | ООО "КЭС" |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Место нахождения юридического лица | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР |
Адрес юридического лица | 350912, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ им. Лавочкина (Пашковский жилой массив тер.), Д. 21, КВ. 231 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Способ образования | Создание юридического лица |
ОГРН | 1172375036855 |
Дата регистрации | 11.05.2017 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Адрес регистрирующего органа | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Фамилия Имя Отчество | МОНЧЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ |
ИНН | 231295294092 |
Должность | ДИРЕКТОР |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Вид | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
Размер (в рублях) | 110000 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
1 | |
Фамилия Имя Отчество | МОНЧЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ |
ИНН | 231295294092 |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 55000 |
Размер доли (в процентах) | 50 |
2 | |
Фамилия Имя Отчество | СЕРГЕЕВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
ИНН | 231005821039 |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 27500 |
Размер доли (в процентах) | 25 |
3 | |
Фамилия Имя Отчество | САБЕЛЬНИК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
ИНН | 230911742717 |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 27500 |
Размер доли (в процентах) | 25 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
ИНН юридического лица | 2312260689 |
КПП юридического лица | 231201001 |
Дата постановки на учет в налоговом органе | 11.05.2017 |
Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете | Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер | 033017094373 |
Дата регистрации в качестве страхователя | 17.05.2017 |
Наименование территориального органа | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер | 230103027023011 |
Дата регистрации в качестве страхователя | 17.05.2017 |
Наименование территориального органа | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Код | Наименование |
---|---|
43.21 | Производство электромонтажных работ |
Код | Наименование |
---|---|
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.14 | Торговля электроэнергией |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно- монтажных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.99.1 | Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
95.22 | Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
1 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Создание юридического лица |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 1172375036855 11.05.2017 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ |
Дата документа | 04.05.2017 |
Наименование документа | ПРОТОКОЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮЛ |
Номер документа | 01 |
Дата документа | 02.05.2017 |
Наименование документа | УСТАВ ЮЛ |
Номер документа | 01 |
Дата документа | 02.05.2017 |
Наименование документа | ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ |
Дата документа | 03.05.2017 |
2 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 6172375068046 11.05.2017 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
3 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 6172375116160 17.05.2017 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
4 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 6172375121473 18.05.2017 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
5 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2182375173363 03.02.2018 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
6 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 6192375353637 30.06.2019 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
7 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 6192375372194 01.07.2019 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001 |
Дата документа | 24.06.2019 |
Наименование документа | ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ |
8 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2202306104658 25.06.2020 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ |
Дата документа | 18.06.2020 |
Наименование документа | УСТАВ ЮЛ |
Дата документа | 17.06.2020 |
Наименование документа | РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |
Дата документа | 18.06.2020 |
Наименование документа | ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ |
Дата документа | 18.06.2020 |
Наименование документа | ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ |
Дата документа | 18.06.2020 |
Наименование документа | ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ |
Дата документа | 18.06.2020 |
9 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2222301932070 23.11.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
10 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2222301932081 23.11.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |