ИНН 1644101105 КПП 164401001 ОГРH 1221600086861 ОКПО 74246308 ОКТМО 92636101001
Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
проверка от 15 августа 2025 г. данные не актуальны обновить сейчас(контактные данные)
Сведения о телефоне отсутствуют
(место нахождения)
423259, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н ЛЕНИНОГОРСКИЙ, Г.П. ГОРОД ЛЕНИНОГОРСК, Г ЛЕНИНОГОРСК, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, ЗД. 51, СТР. 2, ОФИС 3
Отображение адреса на карте может быть неточным, при необходимости воспользуйтесь Яндекс.Картой.
ООО "ДЕЛОВСЫРЕ"
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Полное наименование на русском языке | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВСЫРЕ" |
Сокращенное наименование на русском языке | ООО "ДЕЛОВСЫРЕ" |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Место нахождения юридического лица | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н ЛЕНИНОГОРСКИЙ, Г.П. ГОРОД ЛЕНИНОГОРСК, Г ЛЕНИНОГОРСК |
Адрес юридического лица | 423259, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н ЛЕНИНОГОРСКИЙ, Г.П. ГОРОД ЛЕНИНОГОРСК, Г ЛЕНИНОГОРСК, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, ЗД. 51, СТР. 2, ОФИС 3 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Способ образования | Создание юридического лица |
ОГРН | 1221600086861 |
Дата регистрации | 27.10.2022 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Адрес регистрирующего органа | ,420054,,, Казань г,, Владимира Кулагина ул, 1,, |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Фамилия Имя Отчество | ЗАКИЕВ ИРЕК МАРСИЛЕВИЧ |
ИНН | 165707974985 |
Должность | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Вид | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
Размер (в рублях) | 100000 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
1 | |
Фамилия Имя Отчество | ЗАКИЕВ ИРЕК МАРСИЛЕВИЧ |
ИНН | 165707974985 |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 25000 |
Размер доли (в процентах) | 25 |
2 | |
Фамилия Имя Отчество | КУТДУСОВА ФИРАНИЯ КАСИМОВНА |
ИНН | 165107175540 |
Пол | женский |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 25000 |
Размер доли (в процентах) | 25 |
3 | |
Фамилия Имя Отчество | АЛЕКСЕЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА |
ИНН | 165502208718 |
Пол | женский |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 50000 |
Размер доли (в процентах) | 50 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
ИНН юридического лица | 1644101105 |
КПП юридического лица | 164401001 |
Дата постановки на учет в налоговом органе | 27.10.2022 |
Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Республике Татарстан |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер страхователя | 1074159060 |
Дата постановки на учет в качестве страхователя | 28.10.2022 |
Наименование территориального органа Социального фонда России | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер страхователя | 1074159060 |
Дата постановки на учет в качестве страхователя | 27.10.2022 |
Наименование территориального органа Социального фонда России | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан |
Код | Наименование |
---|---|
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
Код | Наименование |
---|---|
10.51.2 | Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей |
10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
10.51.4 | Производство молока и сливок в твердой форме |
10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
75.00 | Деятельность ветеринарная |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
1 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Создание юридического лица |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 1221600086861 27.10.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ |
Номер документа | 69259А |
Дата документа | 24.10.2022 |
Наименование документа | ПРОТОКОЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮЛ |
Дата документа | 24.10.2022 |
Наименование документа | ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ |
Дата документа | 24.10.2022 |
Наименование документа | КОПИЯ СОГЛАСИЯ |
Наименование документа | УСТАВ ЮЛ |
2 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2221601477250 27.10.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
3 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2221601479768 28.10.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
4 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2221601499469 31.10.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
5 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2241601296605 19.12.2024 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
6 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2251601315755 01.02.2025 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС |
Дата документа | 23.01.2025 |
7 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2251601315766 01.02.2025 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС |
Дата документа | 23.01.2025 |
8 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2251602135541 31.03.2025 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |