Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
Тип записи | Значение записи |
---|
Фамилия Имя Отчество | ЛУЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ |
Пол | мужской |
Сведения о гражданстве |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя
Тип записи | Значение записи |
---|
ОГРНИП | 312353836000019 |
Дата регистрации | 25.12.2012 |
Сведения о регистрирующем органе по месту жительства индивидуального предпринимателя
Тип записи | Значение записи |
---|
Наименование регистрирующего органа | Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области |
Адрес регистрирующего органа | ,160000,,,Вологда г,, Герцена ул,1,, |
Сведения об учете в налоговом органе
Тип записи | Значение записи |
---|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 351200099662 |
Дата постановки на учет | 18.09.2023 |
Наименование налогового органа | Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области |
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию
Тип записи | Значение записи |
---|
Регистрационный номер страхователя | 1129881130 |
Дата постановки на учет в качестве страхователя | 27.12.2012 |
Наименование территориального органа Пенсионного фонда | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области |
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию
Тип записи | Значение записи |
---|
Регистрационный номер страхователя | 1129881130 |
Дата регистрации | 06.04.2021 |
Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области |
Сведения об основном виде деятельности
Код | Наименование |
---|
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
Сведения о лицензиях
Тип записи | Значение записи |
---|
1 |
Серия и номер лицензии | ACC-35-000075 |
Дата лицензии | 19.11.2015 |
Дата начала действия лицензии | 19.11.2015 |
Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами |
Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
2 |
Серия и номер лицензии | АК 35-000191 |
Дата лицензии | 29.04.2019 |
Дата начала действия лицензии | 29.04.2019 |
Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами |
Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО- ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
Сведения о записях, внесенных в ЕГРИП
Тип записи | Значение записи |
---|
1 |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП | 312353836000019 25.12.2012 |
Причина внесения записи в ЕГРИП | Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Вологодской области |
Наименование документа | Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя |
Номер документа | 1318 |
Наименование документа | Паспорт гражданина РФ |
Наименование документа | Квитанция |
Дата документа | 14.12.2012 |
Сведения о статусе записи
Тип записи | Значение записи |
---|
Статус | В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом |
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой | 415352500232703 06.10.2015 |
47 | 412353836000146 25.12.2012 |
50 | 413353800500345 05.01.2013 |
53 | 413353815400013 03.06.2013 |
59 | 415352500232703 06.10.2015 |
68 | 415352500302591 14.11.2015 |
71 | 415352500323681 21.11.2015 |
74 | 416352500190955 28.03.2016 |
77 | 421352500164755 13.04.2021 |
80 | 423350001985355 18.09.2023 |
83 | 424350000291092 21.10.2024 |
86 | 425350000117814 14.02.2025 |
91 | 425350000117825 14.02.2025 |
96 | 425350000207072 25.02.2025 |
99 | 425350000327612 16.06.2025 |
102 | 425350000328652 16.06.2025 |